| Teilnehmer | Hund | A | B | C | gesamt | FCI-IGP3 |
1.Platz | Helmut Losekam | Niara vom Hatzbachtal | 99 | 96 | 99 | 294 | X |
2.Platz | Marita Baumgart | Orcan von Elberfeld | 99 | 96 | 96 | 291 | X |
3.Platz | Jelena Litim | Invicta Gigas Earl of Litim | 100 | 94 | 90 | 284 | X |
4.Platz | Thomas Janoschka | Pirelli vom Beisetal | 97 | 88 | 94 | 279 | X |
5.Platz | Lara Volp | Nikita vom Hatzbachtal | 92 | 90 | 96 | 278 | X |
Teilnehmer | Hund | Punkte | FCI-IGBH3 |
David Walther-Hellfritzel | Frieda vom Meissner Land | 97 V | |
Alle Teilnehmer erreichten die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft . Wir wünschen ihnen viel Erfolg.